Usuário: null  Sair  
 
 
 
 
 

Ano: 2025 Quadrimestre: 3

Data Mês Ano Quadrim. Placar
21/10/2025 Outubro 2025 3 Lilás  3 x 3  Amarelo
14/10/2025 Outubro 2025 3 Lilás  12 x 3  Amarelo
07/10/2025 Outubro 2025 3 Lilás  4 x 7  Amarelo
30/09/2025 Setembro 2025 3 Lilás  7 x 6  Amarelo
23/09/2025 Setembro 2025 3 Lilás  3 x 5  Amarelo
16/09/2025 Setembro 2025 3 Lilás  9 x 3  Amarelo
09/09/2025 Setembro 2025 3 Lilás  3 x 9  Amarelo
02/09/2025 Setembro 2025 3 Lilás  5 x 6  Amarelo
26/08/2025 Agosto 2025 3 Lilás  8 x 2  Amarelo
19/08/2025 Agosto 2025 3 Lilás  12 x 8  Amarelo
12/08/2025 Agosto 2025 3 Lilás  10 x 8  Amarelo

 
   
  Início
  Quadrimestre atual
  Ano atual
  Consulta
   
  Diversão sem stress